ʻO wai ka poʻokela kūʻai o nā nozzles mīkini paʻi kiʻi kūloko?ʻAʻole kānalua paha ka poʻe loea ʻoihana e kapa i ka inoa ʻo Epson Fifth Generation Head.Ma ke ʻano he poʻo paʻi me ka maikaʻi maikaʻi loa, kūpaʻa a me ka lōʻihi, ʻo 3.5pl wale nō ka inika hāʻule, kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me ka lako lako.
I ka hoʻomaka ʻana o ka lima o nā hanauna sprinklers a Epson ma kahi o 2008, ua aneane lilo lākou i hōʻailona a me ka inoa o nā mea paʻi kiʻi piezoelectric, a ua lanakila lākou i ka poʻokela kūʻai o nā paʻi kiʻi no nā makahiki he ʻumi.ʻOiai ua puka mai nā nozzles paʻi kiʻi kiʻekiʻe kiʻekiʻe i nā makahiki he ʻumi i hala iho nei, a ʻaʻohe hemahema o nā mea nānā maka, ma hope o nā kumu like ʻole, ʻaʻole hiki iā lākou ke hoʻohālikelike a hoʻohālikelike i nā poʻo ʻelima hanauna!Eia nō naʻe, ma ke kahua o ka ʻepekema a me ka ʻenehana, mai ka ʻepekema waiwai a hiki i ka ʻenehana hōʻuluʻulu precision, ua mau ka hana hou a me ka holomua.ʻO ia ka ulu ʻana o ka honua e hoʻololi i ka mea kahiko me ka mea hou, a ʻaʻohe mea mua mau loa.
I ka makahiki 2018-2020, ua hoʻomaka ʻia nā poʻo paʻi EPSON-i3200 e hoʻolaha a hoʻohana ʻia ma ka honua.I ka wā i hoʻokuʻu ʻia ai kēia poʻo paʻi, ua huki ʻia ka manaʻo o nā alakaʻi o ka ʻoihana paʻi kikohoʻe kūloko!He aha nā mea koʻikoʻi o kēia nozzle?I kēia lā, e lawe hou mākou iā ʻoe e hoʻomaopopo i kēia nozzle:
i3200 vs DX5 poʻo
inoa | I3200 | DX5 |
ʻO ke ʻano o ke poʻo paʻi | I3200 moʻo ʻO kaʻu ʻōlelo: Hoʻohou mea hou, hoʻolālā ʻenehana hou 3200 'o ia ho'i: 3200 ka helu o ke po'o pa'i | |
Ka helu o nā nozzles | 3200 nozzles, eha pai o 8 lalani nozzles, hookahi lalani o 400 puka. | 1400 nozzles, 8 lālani nozzles, kēlā me kēia lālani o 180 nozzles. |
Nui kulu inika | 2.5pl liʻiliʻi inika hāʻule, ʻoi aku ka pololei. | 3.5pl liʻiliʻi inika hāʻule, kiʻekiʻe pololei. |
ʻO nā hiʻohiʻona kulu inika | Ma kahi kokoke i kahi kiko inika pōʻai, ʻoi aku ka maʻalahi o ke kiʻi. | kiko maʻamau. |
Ka māmā paʻi | 26-33 square/hour hoʻokahi nozzle 4pass ʻaʻohe hulu manu. | 13-16 huinaha/hola nozzle hoʻokahi 4pass ʻaʻohe māmā holo. |
Laulā poʻo paʻi | ʻO 1.3 iniha ka laulā kūpono. | ʻO ka laulā a hiki i 24.5mm (ma kahi o 0.965 iniha). |
Poʻo paʻi pololei | ʻO ka ʻenehana piezoelectric kolu o ka hanauna, me ka hoʻohana ʻana i ka chip paʻi kiʻiʻoniʻoni micro-film piezoelectric, 2.5pl helu helu a hiki i ka pae kiʻi wehewehe kiʻekiʻe, 3200dpi pololei. | ʻO ka lua o ka hanauna o ka ʻenehana micro piezoelectric , ka nui o ka kulu inika o 3.5PL, e like me ka hopena o nā kiʻi wehewehe kiʻekiʻe, ka pololei e like me ka liʻiliʻi e like me ka 0.2mm, ʻaʻohe mea liʻiliʻi o ka mea, hiki iā ia ke paʻi maikaʻi i kahi kumu hoʻohālike. |
kūpono | i3200-E1- Eco-solvent version nozzle (hoʻonui i ka pale ʻana i ka corrosion i nā mea o loko a me ke kāpili kūikawā). I3200-A1-Water-based version (A in A1: kū no ka wai, wai-wai). ʻO ka mana paʻi i3200-U1-UV (i hoʻonui ʻia ka hoʻololi ʻana i ka ʻīnika kiʻekiʻe-viscosity). | He kūpono ia no ka wai, kaʻaila, ka mea hoʻoheheʻe, ka UV, ka pena, ka thermal sublimation, a me nā mea'ē aʻe. |
Nā hiʻohiʻona paʻi | ʻOi aku ka maʻemaʻe a ʻoi aku ka maʻemaʻe o nā poloka waihoʻoluʻu, a ua kokoke nā kulu inika i hoʻokuʻu ʻia i kahi pōʻai kūpono, a ua hoʻonohonoho pono ʻia ke kiʻi.Kākoʻo ia i ka ʻenehana hoʻoheheʻe inika loli e hoʻokō i ka paʻi hina-hina, e hoʻemi i ka graininess o ke kiʻi, a ʻoi aku ka maʻalahi o ka hoʻololi kala, lawe mai i ka saturation kiʻekiʻe a me ka nani. | ʻO ka lua o ka hanauna o ka ʻenehana micro piezoelectric, ua hānau ʻia ka ʻenehana kumu ma ka hopena o ke kenekulia 20, a ʻoi aku ka mālie o ka wikiwiki o ka paʻi ʻana. |
Hiki ke ʻike ʻia mai ka hoʻohālikelike ʻana ma luna aʻe ma hope o ka hoʻonui ʻana, hoʻomaikaʻi a hoʻomaikaʻi ʻana i kēia nozzle e ka hale hana nozzle EPSON, a me ka hoʻohālikelike hoʻohālikelike, ʻike ʻia nā pono o ka nozzle i3200.ʻO ke poʻo paʻi kiʻekiʻe kiʻekiʻe, kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me ka lōʻihi lōʻihi ua lilo i koi koʻikoʻi no ka ʻoihana kiʻi kiʻi!
ʻO ka wikiwiki kiʻekiʻe, ke kūlana kiʻekiʻe a me ka hana paʻa.
Ua māhele ʻia ʻo i3200 i ʻekolu mau ʻāpana, ʻo UV wai-ma muli o ka palupalu palupalu.
Hoʻopaʻa ʻia ka mana maoli, a hōʻike ʻia ka ikaika o nā hoʻonui ʻenehana.
Loaʻa iā Epson i3200 nā hiʻohiʻona like ʻole 3 e pili ana i nā noi like ʻole.He kūpono ka nozzle i3200-A1 no ka inika wai, ka i3200-U1 nozzle no ka UV ink, a me ka i3200-E1 no ka eco-solvent ink.
Ka manawa hoʻouna: Nov-13-2021